
聚丙烯管材
聚丙烯管材
| 管材规格尺寸及其偏差 | ||||||||||
| 单位:mm | ||||||||||
| 公称外径de | 公称通径DN | 外径偏差 | 公称压力 | |||||||
| 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | |||||||
| 20 | 15 | +0.3 | 2.1 | +0.4 | ||||||
| 0 | 0 | |||||||||
| 25 | 20 | +0.3 | 1.8 | +0.4 | 2.0 | +0.4 | 2.7 | +0.5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | 25 | +0.3 | 1.9 | +0.4 | 2.2 | +0.4 | 3.4 | +0.5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | 32 | +0.3 | 1.8 | +0.4 | 2.4 | +0.4 | 2.8 | +0.5 | 4.2 | +0.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50 | 40 | +0.4 | 2.0 | +0.4 | 3.0 | +0.5 | 3.4 | +0.6 | 5.2 | +0.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 63 | 50 | +0.6 | 2.4 | +0.5 | 3.8 | +0.6 | 4.3 | +0.7 | 6.2 | +0.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 75 | 65 | +0.7 | 2.9 | +0.5 | 4.5 | +0.7 | 5.1 | +0.8 | 6.8 | +0.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90 | 80 | +0.9 | 3.5 | +0.6 | 5.4 | +0.8 | 6.1 | +0.9 | 8.2 | +1.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 110 | 100 | +1.0 | 4.2 | +0.7 | 6.6 | +0.9 | 7.5 | +1.0 | 10.0 | +1.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 140 | 125 | +1.3 | 5.4 | +0.8 | 8.3 | +1.1 | 9.6 | +1.2 | 12.7 | 1.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 160 | 150 | +1.5 | 6.2 | +0.9 | 9.5 | +1.2 | 10.8 | +1.3 | 14.6 | +1.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 218 | 200 | +2.1 | 7.7 | +1.0 | 11.9 | +1.4 | 13.6 | +1.6 | 18.2 | +2.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 225 | 200 | +2.1 | 8.6 | +1.1 | 13.4 | +1.6 | 15.2 | +1.7 | 18.7 | +2.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 280 | 250 | +2.6 | 10.7 | +1.3 | 16.6 | +1.9 | 18.9 | +2.1 | 23.2 | +2.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 315 | 300 | +2.9 | 12.1 | +1.5 | 18.7 | +2.1 | 21.2 | +2.4 | 26.1 | +2.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 355 | 350 | +3.2 | 13.6 | +1.6 | 21.1 | +2.4 | 23.9 | +2.4 | 29.4 | +3.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 400 | 400 | +3.6 | 15.3 | +2.5 | 23.7 | +3.8 | 26.9 | +3.0 | 33.2 | +3.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 备注 | 管材定尺为4米、5米 | |||||||||












浙公网安备33042102000869